2019新股申购一览表:威派格2月12日申购指南 顶格申购需配市值12万
2019-02-11 16:59 东方财富网
威派格(603956)
威派格此次发行总数4259.61万股,网上发行1277.8万股,发行市盈率22.97倍,申购代码为:732956,申购价格:5.70元,单一帐户申购上限1.2万股,申购数量1000股整数倍。
发行状况 | 股票代码 | 603956 | 股票简称 | 威派格 |
申购代码 | 732956 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 5.70 | 发行市盈率 | 22.97 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 33.9 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.43 | |
网上发行日期 | 2019-02-12 (周二) | 网下配售日期 | 2019-02-12 | |
网上发行数量(股) | 12,778,000 | 网下配售数量(股) | 29,818,100 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 42,596,100 | |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2019-02-14 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-01-28 (周一) |
【公司简介】
公司主营:为客户提供专业全面的二次供水系统解决方案,包括智能化二次供水设备的研发,生产,销售与服务以及二次供水智慧管理平台系统开发,搭建与运维等。(点击进入>>>威派格吧)
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-02-14 (周四) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-02-14 (周四) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 3944250.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1322.77 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-02-14 (周四) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 企业研发技术中心升级建设项目 | 13170.43 | |
2 | 企业营销网络体系升级改造项目 | 7365.4 | |
3 | 补充流动资金 | 10000 | |
投资金额总计 | 30535.83 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -6256.05 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 125.77% |
附:威派格上市后每签盈利模拟计算

home-88必发微信号:home-88必发